Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.
Wählen Sie eine Kategorie!
Blitzversand bis 13 Uhr
Bestellen Sie heute bis Mittag und wir übergeben Ihre Ware noch am selben Tag an den Versand.
Support vom Fachmann
Egal ob Profi-Gewerke oder DIY: Wir beantworten technischen Fragen kompetent und direkt.
Versandkostenfrei ab 250 €
Wir belohnen Großprojekte und liefern ab 250 € Warenwert komplett gratis.
Anschluss- und Bewegungsfugen im Hochbau:
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktart: | PU-DichtstoffHochleistungsdichtstoff |
| Hautbildezeit: | ca. 65 min |
| Brandverhalten: | B2 - Klasse E |
| Eigenschaft: | dauerelastischsehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeitgebrauchsfertiglösemittelfreiblasenfreie Aushärtunggeruchlosgute chemische und mechanische Belastbarkeit |
| max. zulässige Gesamtverformung: | ca. 25 % |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +70°C |
| Basis: | i-Cure Polyurethan-Technologie |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,90 kg |
| Inhalt: | 0,60 l |
| gpsr_tt_hersteller: | Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Straße 103-107, 70439 Stuttgart, Telefon +49 711 8009 0, Mail info@de.sika.com |
| ab | Stückpreis / Schlauch (0,60 l) | Grundpreis |
|---|---|---|
| 20 | 6,73 €* | 11,22 € pro l |
| 80 | 6,66 €* | 11,11 € pro l |
| 480 | 6,60 €* | 10,99 € pro l |
| 960 | 6,53 €* | 10,88 € pro l |
Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.
Wählen Sie eine Kategorie!